序号 | 供货单位 | 项目名称 | 供货材料 | 供货时间 |
1 | 中国石油大庆石化 | 120万吨/年焦化装置及配套工程 | P5:114*7、168.3*10、273*14 15CrMo: 168*14 | 2003-2009 |
乙烯装置改造 | A106B:60.3*5.54、48.3*5.08、26.7*3.91 | |||
炼油厂一套常减压装置大修 | STFA25:219*8 273*12 152*8 | |||
化肥厂尿素扩能改造 |
STFA22:323.9*10 323.9*8.512Cr1MoV:42.2*5 |
|||
2 | 中国石油大港石化 | 100万吨/年加氢裂化 | T9:114.3*8.56*12、P5:168.3*10*12 | |
40万吨/年烃重组装置 | P5:114.3*6*12 | |||
常减压装置 | STFA25:152.4*8*10、114.3*8 | |||
加氢装置 | A106B: 273*28.58、114.3*13.49、 60.3*8.74 、33.4*6.35、 168.3*18.26、 219*23、 219*20.62 、219*10 、168*9.5 | 2007 | ||
3 | 中国石油克拉玛依石化 | 焦化装置加热炉炉管 | T9:127*10、48.3*7.14 P11127*8、管件 | 2004-2009 |
大修技措计划 | 12Cr1MoV: 273*13 、219*10 20G: 219*10、 114*6 89*6.5 、168*9.5 1Cr5Mo: 219*10、 60*6、 159*6 | |||
4 | 中国石油乌鲁木齐石化 | 检修工程计划 | P5: 406*55 、406.4*62 | 2004 |
PTA装置检修 PX装置计划扩建 | 12Cr1MoV:76*8、273*13、42*5、168*9.5、219.1*24 | 2007-2009 | ||
15CrMo:168*6、168*1127*4 | ||||
P5:159*10、168*10、219*10、88.9*8 | ||||
12Cr1MoV:325*14、42*6.5 | ||||
加氢装置 | STFA25:152.4*8*12 | |||
炼油项目 | P5:127*1*10 | |||
5 | 中国石油塔里木石化 | 80万吨尿素项目 | P22:457*34.93、457*57.15、508*57.15 | 2008 |
合成氨项目 | 20G: 457*24 | 2009 | ||
6 | 中国石油抚顺石化 | 60万吨/年铜笨脱脂装置 | 15CrMo:42*3.5 TP321:457*45.24 | 2004-2009 |
15CrMo:219*13 | ||||
检修工程 | P5 :127*12*12、127*8*12 | |||
15CrMoG φ42*3.5*13.97 | ||||
腈纶5.5万吨/年 | P11、P5、A106B | |||
催化剂4700吨/年 | 15rMoG、12Cr1MoV、P5:152.4*8*12 | |||
甲乙酮5.5万吨/年 | P22、20G、P5:127*10*12 | |||
醇醚5.2万吨/年 | A106B、P11、不锈管 | |||
7 | 中国石油吉林石化 | 加氢装置 | STFA25:33.7*4.5*8、26.9*4*8 | 2006-2009 |
12CrMoV :88.9*8*8 15CrMoG 32*4、38*3.5、44.5*6.3、57*5.5、159*8、219*10、273*14 |
||||
检修工程 | 15CrMoG:273*10、12Cr1MoV:194*16、133*10 | |||
45吨/年芳烃装置 | P11: 88.9*5.5*8m、60.3*5.5*7.3m12Cr1MoV、P5、15CrMo | |||
8 | 中国石油广西石化 | 千万吨/年炼油常减压蒸馏装置 | 20G:457*14 | 2008年 |
9 | 中国石油青海油格尔木炼油厂 | 升级改造工程80万吨加氢 | A106B:255.6*31.75、273*25.4、114.3*13.49 | 2008年 |
A106B:88.9*11.13、60.3*8.74、33.4*6.35 | ||||
TP321:168.3*18.26、114.3*13.49、88.9*11.13 | ||||
10 | 中国石油克拉玛依石化分公司 | 大修技措计划 | 12Cr1MoV: 273*13 、219*10 | 2005-2009 |
20G:219*10、114*6、89*6.5、168*9.5 | ||||
Cr5Mo:219*10、60*6、159*6 | ||||
80万吨丙烷脱沥青装置 | 1Cr5Mo:273*12、219*10 | |||
年产4000吨硫磺回收装置 | STFA25:152.4*5、P5:48*5、60.3*6、14*2.5 | |||
30万吨润滑油高压加氢装置 | P5:89*6 | |||
11 | 中国石油华北石化 | 10万吨聚丙烯装置改造 | P5:152.4*8*10 | |
常减压装置 | P5:<fo,nt face="宋体">101.6*8*12、168.3*8*12 | |||
检修工程计划 | 20#: 219*8 | 2006-2009年 | ||
20G:273*10、219.8*18、168*6、34*4.5、325*10 | ||||
15CrMo :48*5 | ||||
12 | 中国石油锦州石化 | 针焦炉采购计划 | P5:60.3*6 | |
60万吨/年连续催化重整装置 | P5:168*10、127*10、114.3*8.56、89*8 | |||
检修项目 | STFA25:152.4*8*12、168.3*11 | |||
常减压装置 | P9:127*10*12 | |||
焦化装置加热炉炉管 | P9:114.3*6.02*11.46、101.6*5.74*11.46 | 2006-2008 | ||
13 | 中国石油独山子石化 | 常减压 | 三个装置项目1Cr5Mo、20#、P11、15CrMo管材大包 | 长期供应 |
延迟焦化 | ||||
炼油项目 | ||||
14 | 中国石油大连石化 | 220万吨连续重整装置 | P5:168.3*10、114.3*8 | 2006年 |
P22:114.3*10 | ||||
T12 :21.3*4 | ||||
600万吨蒸馏改造项目 | P5:457.2*19、325*9、168.3*8、33.7*4.5、323.9*12 | |||
STFA25:406*16、26.7*4、48.3*7.14 | ||||
15CrMo:26.9*3.91、33.7*4.5、89*10 | ||||
15 | 中国石油辽阳石化 | F108裂解炉节能改造 | Cr9Mo :127*10*15m | 2006年 |
550万吨/年炼油常减压装置 | Cr5Mo、P5、20#、P9、不锈管整套装置均由我公司供应 | 2005-2009 | ||
P5:168*8、60*6 | ||||
P9:325*12、273*12、219*10、168*8 | ||||
20#:168*8 | ||||
16 | 中国石油哈尔滨石化 | 煤代油合金管 | 12Cr1MoV: 76*4、88.9*5、76*3.5、426*16、38*3 | 2006年 |
常减压加热炉管 | 12Cr1MoV :57*6*12m、25*3.5*8m、273*12*10m | |||
P9 :88.9*6*12m | ||||
P5 :88.9*8*12 | ||||
重整加氢装置 | P11: 88.9*5.5*8m、60.3*5.5*7.3m | 2008年 | ||
A106B: 457*21.36、273*25.4、219*20.62 | ||||
100万吨/年柴油加氢改质工程 | P5:159*6、325*8、159*12 | 2009 | ||
1Cr5Mo:273*14、273*8.8、159*6、25*4、108*8 | 2004-2009年 | |||
17 | 中国石油锦西石化 | 检修工程 | 1Cr5Mo:219*10、45*5、32*4.5 | |
15CrMo: 108*7 | ||||
15万吨/年聚丙烯工程 | T5:159*5、48*3.5、480*15、57*3.5、377*12 | |||
15CrMo:219*8、377*14 | ||||
13CrMo44:219*10、159*10、57*6、473*14 | ||||
P12:273*16 | ||||
常减压检修 | 13CrMo44:45*4.5、T12:57*6 | |||
P12:108*8、219*9、426*10 | ||||
检修工程 | T12:57*6 | 2005年 | ||
15CRMOG:89*8 | ||||
P9:127*10*12 | ||||
304H:273*9.5、159*7、108*6、57*4、38*3.5 | ||||
18 | 中国石油长庆石化 | 重整加氢装置 | TP347:168.3*14.27 | 2006-2009 |
1Cr5Mo:141*8、219*10、168*8 | ||||
120万吨/年加氢装置 | P5、P9、TP321、A106B、P22、P11整套装置供应 | |||
30万吨催化重整 | P5:219*10、168*8、141*8 | |||
20#:152*10、102*8 | ||||
19 | 中国石油辽河石化 | 加热炉管检修工程 | 20G:133*8、108*6、89*6、57*4、32*3、25*3 | 2004-2007 |
80万吨/年的催化裂化 | P5:101.6*8 | |||
25万吨/年的加氢精制 | P5:168*12、88.9*8、159*10 | |||
检修计划 | P5:152*8、1028、89*5 15CrMo:159*8 | |||
减粘加热炉检修 | P5:102*8*12、管件 | 2009 | ||
20 | 中国海洋石油 | 惠州炼油项目 | P9:1457.2*15.88、450*41 | 2008年 |
中海油中捷石化 | 15CrMoG:480*20、426*18.5、273*25 | 2009年 | ||
P5:88.9*6、114*8 | ||||
21 | 吉林石油集团有限公司 | 热电厂扩建燃气锅炉工程项目 |
20G:76*6、16*2.5、16*328*4、76*3.5、89*4.5、 159*6、76*4、14*2、57*3.5 |
2006-2009 |
ST45.8/III:45*3 P22:26.7*7 | ||||
12Cr1MoV:16*3、25*7、89*8、219*10、159*8、325*13 | ||||
1Cr18Ni9Ti:14*2、76*4、16*3、20*2.5、57*3 | ||||
22 | 中国石油兰州石化 | 300万吨重催 | P5:127*10*12 | 2004-2007 |
70万吨乙烯 | P5:152.4*8*10 | |||
常减压检修工程 | P5:114.3*11、168.3*6.5 | |||
23 | 吉林松原炼油厂 | 检修工程 | P5:127*8*12、14.3*14*12 | 2006 |